您好,歡迎進(jìn)入北京鴻瑞正達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
描述:產(chǎn)品簡介:59XA-2偏光顯微鏡是地質(zhì)、礦產(chǎn)、冶金等部門及相關(guān)高等院的專業(yè)實(shí)驗(yàn)設(shè)備之一,可作單偏光觀察、正交偏光觀察、錐光觀察以及顯微攝影,配有石膏、云母1/4試片、石英楔子和移動(dòng)尺等,具有較完備功能和良好品質(zhì)
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2024-03-12訪問量
138產(chǎn)品簡介: 59XA-2 偏光顯微鏡是地質(zhì)、礦產(chǎn)、冶金等部門及相關(guān)高等院的專業(yè)實(shí)驗(yàn)設(shè)備之一,可作 單偏光觀察、正交偏光觀察、錐光觀察以及顯微攝影, 配有石膏λ 、云母 1/4λ 試片、石英楔子和移動(dòng)尺等, 具有較完備功能和良好品質(zhì)。
產(chǎn)品型號(hào) | 59XA-2 偏光顯微鏡 |
主要特點(diǎn) | 1、采用無限遠(yuǎn)色差校正系統(tǒng),修正了傳統(tǒng)生物顯微鏡的光學(xué)系統(tǒng)。 2 、配有大視野目鏡和消色差物鏡,視場(chǎng)大且清晰。 3 、功能齊全,實(shí)現(xiàn)鏡體結(jié)構(gòu)的擴(kuò)展積木化。 4 、采用全新的人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),工作臺(tái)、光強(qiáng)、粗微調(diào)的低位操作提高了使用的舒適性。 5、采用柯勒照明系統(tǒng),明亮、均勻。 |
技術(shù)參數(shù) | 1、觀察頭: 45°平拉式(52mm-74mm) 2、機(jī)械筒長: 160mm 3、目鏡: 平場(chǎng)目鏡 10×, 平場(chǎng)十字目鏡 10×,平場(chǎng)十字分劃, 視場(chǎng)范圍 18mm 目鏡 10×, 4 、物鏡: 倍率 4×、 10×、 25×、 40×、 60×, 數(shù)值孔徑 0.10 、0.25 、0.40 、0.65 、0.85,工作 距離 37.5mm 、7.31mm 、8.71mm 、0.66mm 、0.26mm 5、總放大倍數(shù): 40×-600× 6、調(diào)焦機(jī)構(gòu): 粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu), 粗動(dòng)松緊可調(diào), 且?guī)в墟i緊和限位裝置, 調(diào)節(jié)范圍 30mm ,微動(dòng)格值 0.002mm 7、物鏡轉(zhuǎn)換:四孔可調(diào)中心轉(zhuǎn)換器 8、聚光鏡:帶可變光欄搖擺式聚光鏡, 數(shù)值孔徑 1.3 9、平臺(tái):旋轉(zhuǎn)載物臺(tái),Φ 160mm ,360°等分刻度, 游標(biāo)精度 6' 10、補(bǔ)色器: 石膏 λ 試片、 云母 1/4λ 試片、石英楔子 11、照明: 6V/20W,亮度可調(diào) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1 | 觀察鏡筒 | 1 只 |
2 | 平場(chǎng)目鏡 10× | 1 對(duì) | |
3 | 10×十字目鏡、分劃目鏡、網(wǎng)格目鏡 | 各 1 只 | |
4 | 無應(yīng)力消色差物鏡(4×、 10×、 25×、 40×彈簧、 60×彈簧) | 各 1 只 | |
5 | 石膏 λ 試片 | 1 件 | |
6 | 云母 1/4λ 試片 | 1 件 | |
7 | 石英楔子 | 1 件 | |
8 | 0.01 測(cè)微尺 | 1 片 | |
9 | 濾色片(藍(lán)色) | 1 片 | |
10 | 移動(dòng)尺 | 1 件 | |
11 | 調(diào)節(jié)手柄 | 2 只 | |
12 | 透射接頭 | 1 只 | |
13 | 備用燈 | 2 只 | |
可選配件 | 熔點(diǎn)偏光控溫?zé)崤_(tái) |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!